
ПИЛОТНЫЙ ВЫПУСК 3 · 2026-10-06
ОБСЕРВАТОРИЯ ОБЩЕЙ ЖИЗНИ
Открытые цифры об условиях общей жизни и еженедельный взгляд на технологии, которые её меняют. У каждой цифры есть паспорт источника, методика открыта, каждый выпуск читает человек.
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
- Это не мера того, как хорошо люди живут вместе в доме. Это условия, которые видны в официальной статистике.
- Оценки — относительные места, а не абсолютные уровни. Страна может улучшиться и всё равно опуститься.
- Показатели относятся к разным годам (2015–2025); они перечислены на странице методики.
- Не используйте рейтинг, чтобы судить народы или правительства. Поправки приветствуются.
ИНДЕКС ОБЩЕЙ ЖИЗНИ (ПИЛОТ)
Все двенадцать миров измерены одним открытым показателем каждый. Оценка страны в мире — её процентное место среди стран с данными (от 0 до 100, больше — лучше); общая оценка — среднее по мирам, где есть данные.
- 01 Неравенство доходов (индекс Джини; меньше — лучше)
- 02 Выбросы CO2 на человека (меньше — лучше)
- 03 Голос и подотчётность (оценка управления)
- 04 Качество воздуха: воздействие PM2.5 (меньше — лучше)
- 05 Безопасно организованная питьевая вода (% людей)
- 06 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- 07 Охват средним образованием (валовой)
- 08 Пользователи интернета (% людей)
- 09 Безработица (меньше — лучше)
- 10 Признанное культурное наследие (объекты Всемирного наследия и элементы нематериального наследия ЮНЕСКО, число)
- 11 Верховенство права (оценка управления)
- 12 Ответственность перед будущим (скорректированные чистые сбережения, % дохода)
| № | Страна | Итого | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Миров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 81,5 | 93 | 16 | 100 | 92 | 81 | 92 | 90 | 97 | 58 | 74 | 99 | 87 | 12 |
| 2 | Швеция | 80,8 | 84 | 40 | 99 | 93 | 89 | 96 | 97 | 89 | 25 | 74 | 99 | 86 | 12 |
| 3 | Дания | 80,5 | 81 | 31 | 100 | 86 | 92 | 85 | 95 | 98 | 45 | 65 | 100 | 89 | 12 |
| 4 | Бельгия | 77,7 | 92 | 15 | 95 | 83 | 84 | 86 | 100 | 89 | 43 | 94 | 88 | 64 | 12 |
| 5 | Ирландия | 77,5 | 86 | 20 | 98 | 86 | 68 | 90 | 96 | 92 | 59 | 57 | 93 | 87 | 12 |
| 6 | Швейцария | 76,8 | 56 | 38 | 96 | 84 | 71 | 98 | 71 | 92 | 56 | 86 | 98 | 76 | 12 |
| 7 | Нидерланды | 76,2 | 96 | 18 | 60 | 82 | 93 | 83 | 98 | 91 | 65 | 76 | 78 | 75 | 12 |
| 8 | Финляндия | 75,8 | 90 | 22 | 99 | 97 | 86 | 87 | 99 | 81 | 21 | 68 | 100 | 60 | 12 |
| 9 | Исландия | 75,1 | 92 | 12 | 93 | 94 | 97 | 88 | 87 | 95 | 67 | 41 | 95 | 39 | 12 |
| 10 | Германия | 74,5 | 58 | 17 | 97 | 81 | 91 | 78 | 68 | 80 | 67 | 91 | 95 | 72 | 12 |
| 11 | Люксембург | 74,2 | 59 | 9 | 97 | 87 | 87 | 92 | 86 | 98 | 38 | 52 | 97 | 88 | 12 |
| 12 | Мальта | 74,0 | 71 | 45 | 80 | 75 | 90 | 89 | 74 | 82 | 81 | 56 | 73 | – | 11 |
| 13 | Словения | 73,4 | 98 | 19 | 85 | 69 | 85 | 86 | 84 | 73 | 76 | 67 | 80 | 60 | 12 |
| 14 | Австрия | 72,2 | 73 | 19 | 94 | 78 | 79 | 84 | 68 | 76 | 44 | 88 | 96 | 66 | 12 |
| 15 | Республика Корея | 71,8 | 64 | 8 | 76 | 36 | 82 | 94 | 61 | 94 | 85 | 94 | 86 | 81 | 12 |
| 16 | Чехия | 71,7 | 96 | 16 | 89 | 68 | 76 | 76 | 63 | 63 | 82 | 89 | 85 | 56 | 12 |
| 17 | Франция | 71,7 | 71 | 34 | 88 | 84 | 87 | 89 | 76 | 66 | 30 | 99 | 83 | 52 | 12 |
| 18 | Новая Зеландия | 71,6 | – | 20 | 98 | 88 | 97 | 84 | 89 | 81 | 52 | 25 | 97 | 57 | 11 |
| 19 | Испания | 71,4 | 61 | 29 | 87 | 77 | 83 | 95 | 91 | 88 | 19 | 98 | 79 | 48 | 12 |
| 20 | Эстония | 70,9 | 76 | 14 | 93 | 91 | 81 | 75 | 86 | 78 | 28 | 62 | 90 | 78 | 12 |
| 21 | Япония | 70,9 | 68 | 13 | 86 | 72 | 78 | 96 | 72 | 59 | 88 | 96 | 93 | 31 | 12 |
| 22 | Сингапур | 70,5 | – | 10 | 44 | 58 | 97 | 94 | 75 | 84 | 83 | 41 | 92 | 99 | 11 |
| 23 | Великобритания | 70,4 | 67 | 32 | 92 | 79 | 89 | 81 | 88 | 87 | 58 | 55 | 88 | 29 | 12 |
| 24 | Австралия | 69,9 | 56 | 5 | 94 | 91 | – | 90 | 96 | 90 | 63 | 50 | 91 | 42 | 11 |
| 25 | Португалия | 68,7 | 55 | 44 | 91 | 82 | 67 | 87 | 93 | 65 | 40 | 90 | 84 | 27 | 12 |
| 26 | Канада | 67,0 | 72 | 6 | 96 | 89 | 73 | 85 | 77 | 83 | 33 | 52 | 92 | 46 | 12 |
| 27 | Венгрия | 66,9 | 77 | 30 | 49 | 65 | 97 | 60 | 83 | 82 | 60 | 81 | 58 | 61 | 12 |
| 28 | Польша | 66,5 | 87 | 14 | 75 | 53 | 57 | 72 | 84 | 66 | 80 | 83 | 68 | 58 | 12 |
| 29 | Италия | 65,1 | 52 | 25 | 85 | 61 | 72 | 95 | 69 | 68 | 38 | 98 | 71 | 48 | 12 |
| 30 | Уругвай | 64,8 | 25 | 50 | 90 | 74 | – | 70 | 92 | 77 | 31 | 52 | 81 | 71 | 11 |
| 31 | Кипр | 64,2 | 71 | 23 | 78 | 54 | 88 | 82 | 82 | 70 | 55 | 68 | 76 | 25 | 12 |
| 32 | Литва | 64,0 | 43 | 30 | 89 | 75 | 71 | 62 | 78 | 67 | 35 | 63 | 90 | 64 | 12 |
| 33 | Словакия | 63,9 | 100 | 22 | 75 | 65 | 85 | 71 | 54 | 71 | 47 | 78 | 64 | 34 | 12 |
| 34 | ОАЭ | 63,2 | 94 | 4 | 24 | 4 | 77 | 91 | 73 | 99 | 90 | 73 | 66 | – | 11 |
| 35 | Хорватия | 62,9 | 79 | 27 | 73 | 56 | 55 | 73 | 79 | 56 | 54 | 91 | 63 | 50 | 12 |
| 36 | Израиль | 61,4 | 34 | 21 | 61 | 36 | 83 | 93 | 66 | 65 | 70 | 50 | 74 | 84 | 12 |
| 37 | Латвия | 61,0 | 53 | 39 | 88 | 67 | 74 | 57 | 71 | 79 | 36 | 56 | 85 | 29 | 12 |
| 38 | Самоа | 60,5 | – | 61 | 79 | 96 | 33 | 36 | 40 | – | 54 | 24 | 85 | 97 | 10 |
| 39 | Греция | 59,1 | 61 | 26 | 76 | 62 | 70 | 82 | 80 | 61 | 26 | 90 | 61 | 15 | 12 |
| 40 | Соединенные Штаты | 58,9 | 20 | 7 | 71 | 88 | 75 | 72 | 63 | 86 | 63 | 52 | 77 | 33 | 12 |
| 41 | Коста-Рика | 58,6 | 9 | 60 | 83 | 50 | 49 | 79 | 93 | 62 | 34 | 35 | 72 | 79 | 12 |
| 42 | Катар | 58,3 | 49 | 1 | 15 | 0 | 67 | 88 | 67 | 95 | 100 | 55 | 67 | 97 | 12 |
| 43 | Кувейт | 58,2 | – | 2 | 27 | 3 | 97 | 99 | 59 | 99 | 90 | 43 | 57 | 66 | 11 |
| 44 | Кирибати | 58,1 | 98 | 76 | 82 | 98 | 4 | 17 | 44 | 68 | – | 14 | 80 | – | 10 |
| 45 | Вануату | 58,0 | 68 | 71 | 67 | 87 | 8 | 35 | 97 | 9 | 52 | 35 | 66 | 100 | 12 |
| 46 | Таиланд | 56,7 | 63 | 36 | 36 | 33 | – | 59 | 52 | 73 | 98 | 71 | 50 | 53 | 11 |
| 47 | Мальдивы | 56,5 | 84 | 41 | 37 | 73 | – | 80 | 28 | 59 | 61 | 14 | 52 | 92 | 11 |
| 48 | Молдова | 56,5 | 92 | 43 | 58 | 60 | 46 | 34 | 67 | 44 | 95 | 49 | 47 | 44 | 12 |
| 49 | Румыния | 56,5 | 82 | 38 | 64 | 54 | 53 | 57 | 31 | 75 | 40 | 86 | 61 | 36 | 12 |
| 50 | Албания | 56,3 | 83 | 59 | 53 | 57 | 43 | 76 | 85 | 60 | 18 | 61 | 52 | 28 | 12 |
| 51 | Чили | 55,7 | 16 | 36 | 82 | 33 | 75 | 81 | 81 | 87 | 24 | 68 | 75 | 10 | 12 |
| 52 | Саудовская Аравия | 55,6 | – | 4 | 6 | 1 | – | 74 | 88 | 99 | 79 | 87 | 60 | 59 | 10 |
| 53 | Беларусь | 55,4 | 99 | 21 | 6 | 70 | 63 | 48 | 58 | 83 | 71 | 67 | 11 | 68 | 12 |
| 54 | Бруней | 55,3 | – | 2 | 27 | 85 | – | 53 | 51 | 90 | 49 | 29 | 73 | 93 | 10 |
| 55 | Тонга | 55,3 | 91 | 60 | 74 | 95 | 13 | 43 | 52 | 33 | 91 | 24 | 77 | 11 | 12 |
| 56 | Пуэрто-Рико | 55,1 | – | 28 | 61 | 85 | 80 | 83 | 31 | 62 | 41 | 14 | 67 | – | 10 |
| 57 | Бутан | 55,0 | 87 | 56 | 56 | 24 | 38 | 44 | 37 | 75 | 75 | 24 | 76 | 68 | 12 |
| 58 | Аргентина | 54,8 | 18 | 34 | 64 | 61 | – | 63 | 81 | 70 | 32 | 68 | 51 | 62 | 11 |
| 59 | Бахрейн | 54,5 | – | 1 | 11 | 4 | 79 | 82 | 66 | 99 | 97 | 61 | 56 | 43 | 11 |
| 60 | Марокко | 54,5 | – | 58 | 33 | 46 | 49 | 53 | 43 | 74 | 24 | 89 | 41 | 90 | 11 |
| 61 | Барбадос | 53,9 | 53 | 51 | 85 | 74 | – | 56 | 78 | 37 | 37 | 35 | 75 | 13 | 11 |
| 62 | Ямайка | 53,9 | 26 | 47 | 68 | 38 | – | 35 | 33 | 72 | 74 | 51 | 52 | 98 | 11 |
| 63 | Болгария | 53,0 | 27 | 24 | 58 | 43 | 69 | 54 | 57 | 53 | 69 | 80 | 51 | 51 | 12 |
| 64 | Гренада | 53,0 | 13 | 63 | 65 | 73 | 59 | 52 | 70 | 36 | – | 29 | 71 | – | 10 |
| 65 | Индия | 52,6 | 97 | 55 | 46 | 5 | 47 | 37 | 30 | 36 | 62 | 95 | 49 | 74 | 12 |
| 66 | Вьетнам | 52,0 | 42 | 31 | 17 | 31 | 31 | 51 | 54 | 57 | 95 | 87 | 47 | 83 | 12 |
| 67 | Черногория | 51,7 | 52 | – | 62 | 48 | 54 | 66 | 55 | 67 | 10 | 47 | 57 | – | 10 |
| 68 | Бразилия | 51,5 | 5 | 54 | 63 | 66 | 57 | 55 | 77 | 58 | 42 | 88 | 35 | 21 | 12 |
| 69 | Кабо-Верде | 51,4 | 18 | 65 | 77 | 41 | – | 55 | 61 | 42 | 14 | 35 | 65 | 93 | 11 |
| 70 | Казахстан | 51,0 | 85 | 7 | 26 | 44 | 63 | 48 | 64 | 80 | 57 | 78 | 39 | 21 | 12 |
| 71 | Шри-Ланка | 50,9 | 36 | 69 | 50 | 34 | 25 | 64 | 41 | 24 | 64 | 63 | 46 | 96 | 12 |
| 72 | Доминиканская Республика | 50,8 | 30 | 46 | 59 | 66 | 23 | 47 | 26 | 74 | 51 | 49 | 49 | 91 | 12 |
| 73 | Киргизия | 50,8 | 89 | 63 | 29 | 42 | 44 | 39 | 50 | 77 | 69 | 71 | 23 | 13 | 12 |
| 74 | Малайзия | 50,8 | 22 | 12 | 47 | 55 | 65 | 61 | 30 | 94 | 66 | 73 | 62 | 23 | 12 |
| 75 | Сейшельские о-ва | 50,7 | 69 | 15 | 71 | 80 | 35 | 56 | 23 | 64 | – | 24 | 70 | – | 10 |
| 76 | Северная Македония | 50,2 | 60 | 35 | 54 | 37 | 51 | 59 | 44 | 79 | 12 | 52 | 48 | 72 | 12 |
| 77 | Багамы | 50,0 | – | 40 | 70 | 92 | – | 50 | 29 | 78 | 23 | 24 | 58 | 36 | 10 |
| 78 | Китай | 49,9 | 43 | 10 | 7 | 21 | – | 68 | – | 76 | 60 | 99 | 38 | 76 | 10 |
| 79 | Фиджи | 49,9 | 76 | 61 | 56 | 90 | 20 | 20 | 65 | 41 | 48 | 25 | 63 | 34 | 12 |
| 80 | Сирия | 49,9 | 94 | 65 | 84 | 21 | – | 40 | 7 | 14 | 10 | 77 | 87 | – | 10 |
| 81 | Иордания | 49,8 | – | 55 | 32 | 20 | 58 | 68 | 51 | 87 | 7 | 83 | 56 | 33 | 11 |
| 82 | Перу | 49,5 | 24 | 56 | 48 | 23 | 29 | 67 | 85 | 51 | 51 | 90 | 29 | 42 | 12 |
| 83 | Россия | 49,3 | 63 | 6 | 13 | 71 | 47 | 44 | 53 | 84 | 91 | 70 | 10 | 41 | 12 |
| 84 | Оман | 49,2 | – | 3 | 22 | 7 | 62 | 76 | 58 | 86 | 74 | 82 | 65 | 5 | 11 |
| 85 | Индонезия | 49,1 | 50 | 47 | 45 | 38 | 15 | 33 | 62 | 40 | 75 | 83 | 45 | 58 | 12 |
| 86 | Армения | 49,0 | 90 | 53 | 53 | 26 | 53 | 71 | 48 | 49 | 11 | 68 | 44 | 23 | 12 |
| 87 | Маврикий | 49,0 | 39 | 41 | 69 | 63 | – | 46 | 47 | 40 | 44 | 54 | 74 | 22 | 11 |
| 88 | Украина | 48,8 | 97 | 45 | 47 | 60 | 56 | 50 | 37 | 54 | 20 | 77 | 27 | 17 | 12 |
| 89 | Алжир | 48,7 | – | 35 | 23 | 53 | 41 | 57 | 80 | 45 | 15 | 84 | 30 | 74 | 11 |
| 90 | Сербия | 48,7 | 65 | – | 38 | 45 | 45 | 54 | 42 | 64 | 32 | 69 | 42 | 38 | 11 |
| 91 | Мексика | 48,1 | 17 | 39 | 41 | 52 | 21 | 52 | 75 | 55 | 86 | 93 | 15 | 31 | 12 |
| 92 | Панама | 48,1 | 6 | 48 | 65 | 58 | – | 75 | 26 | 39 | 27 | 57 | 44 | 85 | 11 |
| 93 | Турция | 47,9 | 14 | 23 | 22 | 29 | – | 62 | 90 | 71 | 26 | 98 | 26 | 67 | 11 |
| 94 | Узбекистан | 46,9 | 66 | 33 | 18 | 19 | 52 | 40 | 65 | 69 | 59 | 85 | 30 | 27 | 12 |
| 95 | Босния и Герцеговина | 46,8 | 78 | 18 | 42 | 30 | 55 | 69 | 40 | 60 | 17 | 64 | 42 | – | 11 |
| 96 | Колумбия | 46,7 | 2 | 58 | 51 | 49 | 45 | 66 | 72 | 46 | 29 | 85 | 32 | 25 | 12 |
| 97 | Бангладеш | 46,5 | 75 | 75 | 32 | 1 | 31 | 51 | 21 | 24 | 66 | 60 | 24 | 99 | 12 |
| 98 | Парагвай | 46,3 | 11 | 67 | 46 | 57 | 35 | 47 | 28 | 50 | 57 | 46 | 32 | 80 | 12 |
| 99 | Тринидад и Тобаго | 45,6 | – | 3 | 67 | 64 | 41 | 44 | 60 | 53 | 72 | 14 | 41 | – | 10 |
| 100 | Азербайджан | 45,2 | – | 37 | 11 | 32 | 30 | 49 | 48 | 73 | 46 | 82 | 37 | 54 | 11 |
| 101 | Грузия | 44,7 | 55 | 42 | 39 | 47 | 43 | 49 | 70 | 56 | 13 | 61 | 54 | 9 | 12 |
| 102 | Белиз | 44,3 | 26 | 70 | 55 | 51 | – | 45 | 38 | 47 | 25 | 29 | 40 | 62 | 11 |
| 103 | Филиппины | 44,3 | 29 | 62 | 42 | 35 | 27 | 29 | 36 | 32 | 89 | 67 | 36 | 47 | 12 |
| 104 | Камбоджа | 44,2 | – | 68 | 7 | 44 | 14 | 32 | 17 | 34 | 100 | 72 | 18 | 80 | 11 |
| 105 | Эквадор | 44,1 | 7 | 49 | 48 | 47 | 42 | 64 | 53 | 44 | 73 | 58 | 19 | 26 | 12 |
| 106 | Сент-Люсия | 44,0 | 14 | 59 | 72 | 76 | – | 42 | 41 | 34 | 22 | 14 | 68 | – | 10 |
| 107 | Кот-д’Ивуар | 43,8 | 48 | 77 | 35 | 39 | 18 | 6 | 21 | 19 | 89 | 57 | 34 | 83 | 12 |
| 108 | Гамбия | 43,4 | 31 | 89 | 43 | 12 | 27 | 14 | 82 | 23 | 37 | 43 | 39 | 82 | 12 |
| 109 | Монголия | 43,3 | 73 | 13 | 57 | 9 | 22 | 38 | 62 | 58 | 50 | 82 | 50 | 7 | 12 |
| 110 | Тунис | 43,3 | 58 | 49 | 34 | 46 | 36 | 60 | 45 | 43 | 8 | 84 | 40 | 19 | 12 |
| 111 | Восточный Тимор | 43,2 | – | 80 | 63 | 70 | – | 23 | 34 | 16 | 93 | 24 | 31 | 0 | 10 |
| 112 | Сенегал | 43,0 | 41 | 73 | 54 | 10 | 11 | 26 | 10 | 27 | 84 | 61 | 46 | 73 | 12 |
| 113 | Коморы | 42,1 | 78 | 80 | 23 | 77 | – | 18 | 15 | 13 | 65 | 35 | 21 | 37 | 11 |
| 114 | Непал | 41,7 | 80 | 79 | 45 | 6 | 5 | 31 | 45 | 21 | 19 | 33 | 43 | 95 | 12 |
| 115 | Эфиопия | 41,2 | 74 | 92 | 16 | 31 | 3 | 22 | 4 | 8 | 72 | 81 | 23 | 70 | 12 |
| 116 | Танзания | 41,0 | 23 | 85 | 30 | 41 | 17 | 19 | 3 | 12 | 94 | 40 | 34 | 95 | 12 |
| 117 | Боливия | 40,7 | 21 | 54 | 44 | 27 | – | 25 | 46 | 47 | 80 | 78 | 9 | 16 | 11 |
| 118 | Кения | 40,7 | 32 | 83 | 40 | 40 | – | 9 | 33 | 15 | 46 | 69 | 35 | 45 | 11 |
| 119 | Суринам | 40,6 | 29 | 33 | 57 | 56 | 29 | 46 | 25 | 63 | 30 | 33 | 45 | – | 11 |
| 120 | Гана | 40,2 | 15 | 75 | 59 | 26 | 21 | 13 | 25 | 38 | 79 | 48 | 53 | 32 | 12 |
| 121 | Мьянма (Бирма) | 40,1 | 76 | 77 | 2 | 17 | 32 | 19 | 27 | 20 | 77 | 43 | 3 | 89 | 12 |
| 122 | Иран | 39,8 | 44 | 11 | 9 | 11 | 65 | 65 | 35 | 59 | 29 | 98 | 13 | – | 11 |
| 123 | Египет | 39,7 | 87 | 52 | 8 | 8 | 48 | 36 | 35 | 41 | 34 | 80 | 28 | 20 | 12 |
| 124 | Гватемала | 39,4 | 9 | 68 | 40 | 25 | 28 | 41 | 13 | 28 | 87 | 64 | 19 | 52 | 12 |
| 125 | Сан-Томе и Принсипи | 38,9 | 22 | 76 | 55 | 59 | 19 | 29 | 46 | 27 | 23 | 35 | 38 | – | 11 |
| 126 | Таджикистан | 38,9 | 42 | 70 | 4 | 18 | 37 | 37 | 38 | 25 | 33 | 74 | 12 | 77 | 12 |
| 127 | Никарагуа | 38,5 | – | 72 | 4 | 39 | – | 51 | 22 | 28 | 53 | 48 | 6 | 63 | 10 |
| 128 | Либерия | 38,4 | 48 | 92 | 50 | 49 | – | 7 | 6 | 13 | 81 | 14 | 25 | – | 10 |
| 129 | Малави | 38,3 | 32 | 88 | 49 | 52 | 7 | 21 | 5 | 7 | 53 | 60 | 48 | – | 11 |
| 130 | Мавритания | 38,3 | 69 | 69 | 28 | 8 | – | 25 | 5 | 20 | 20 | 58 | 26 | 94 | 11 |
| 131 | Ирак | 37,9 | 82 | 24 | 30 | 6 | 33 | 39 | – | 50 | 8 | 82 | 9 | 55 | 11 |
| 132 | Нигерия | 37,9 | 55 | 78 | 33 | 2 | 13 | 0 | 11 | 18 | 77 | 64 | 22 | 82 | 12 |
| 133 | Гондурас | 37,5 | 8 | 67 | 35 | 24 | 37 | 43 | 14 | 26 | 55 | 41 | 16 | 85 | 12 |
| 134 | Палестина | 37,4 | 40 | – | 20 | 35 | 50 | 26 | 42 | 61 | 2 | 77 | 21 | – | 10 |
| 135 | Гайана | 37,2 | – | 29 | 51 | 50 | 39 | 31 | 49 | 54 | 13 | 14 | 43 | – | 10 |
| 136 | Того | 37,2 | 35 | 84 | 25 | 17 | 9 | 7 | 20 | 17 | 92 | 44 | 33 | 65 | 12 |
| 137 | Ботсвана | 37,1 | 1 | 48 | 62 | 67 | 34 | 27 | 23 | 26 | 2 | 46 | 60 | 50 | 12 |
| 138 | Замбия | 37,1 | 3 | 78 | 41 | 40 | – | 17 | 16 | 4 | 43 | 41 | 35 | 91 | 11 |
| 139 | Сальвадор | 37,0 | 27 | 62 | 31 | 25 | – | 38 | 19 | 32 | 73 | 35 | 28 | 38 | 11 |
| 140 | Бенин | 36,8 | 50 | 81 | 39 | 12 | 5 | 4 | 8 | 15 | 94 | 43 | 37 | 54 | 12 |
| 141 | Нигер | 36,4 | 64 | 94 | 21 | 2 | – | 5 | 1 | 3 | 99 | 41 | 16 | 56 | 11 |
| 142 | Ливан | 35,9 | 46 | 57 | 35 | 28 | 26 | 67 | 20 | 48 | 18 | 66 | 18 | 1 | 12 |
| 143 | Намибия | 35,8 | 0 | 66 | 60 | 62 | – | 21 | 32 | 30 | 4 | 41 | 62 | 17 | 11 |
| 144 | Мали | 35,3 | 45 | 85 | 18 | 16 | – | 3 | 7 | 16 | 82 | 73 | 14 | 30 | 11 |
| 145 | Мадагаскар | 35,2 | 39 | 93 | 34 | 69 | 9 | 10 | 4 | 6 | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 |
| 146 | Лаос | 34,7 | 49 | 44 | 8 | 30 | 17 | 27 | 13 | 31 | 96 | 56 | 31 | 14 | 12 |
| 147 | Южно-Африканская Республика | 34,5 | 3 | 17 | 72 | 27 | 40 | 16 | 76 | 46 | 1 | 49 | 53 | 15 | 12 |
| 148 | Пакистан | 34,0 | 60 | 72 | 21 | 3 | 23 | 22 | 12 | 25 | 47 | 66 | 18 | 40 | 12 |
| 149 | Туркменистан | 33,3 | – | 8 | 2 | 22 | 66 | 30 | 56 | 5 | 62 | 74 | 8 | – | 10 |
| 150 | Буркина-Фасо | 33,0 | 38 | 87 | 19 | 14 | – | 4 | 3 | 10 | 70 | 47 | 24 | 46 | 11 |
| 151 | Уганда | 32,7 | 17 | 90 | 25 | 23 | 6 | 24 | – | 1 | 84 | 52 | 29 | 9 | 11 |
| 152 | Гвинея | 32,1 | 83 | 84 | 20 | 28 | – | 3 | – | 14 | 50 | 24 | 13 | 3 | 10 |
| 153 | Габон | 31,8 | 35 | 55 | 29 | 22 | – | 24 | 22 | 35 | 3 | 35 | 20 | 70 | 11 |
| 154 | Сьерра-Леоне | 31,8 | 45 | 90 | 37 | 34 | 2 | 5 | 39 | 9 | 76 | 14 | 25 | 6 | 12 |
| 155 | Гвинея-Бисау | 31,7 | 61 | 91 | 24 | 20 | 10 | 11 | – | 11 | 86 | 14 | 10 | 11 | 11 |
| 156 | Руанда | 30,5 | 28 | 91 | 31 | 15 | – | 23 | 12 | 12 | 16 | 35 | 54 | 19 | 11 |
| 157 | Ангола | 29,1 | 4 | 74 | 26 | 43 | – | 12 | 14 | 18 | 9 | 35 | 17 | 69 | 11 |
| 158 | Камерун | 28,3 | 19 | 83 | 17 | 5 | – | 11 | 11 | 21 | 68 | 46 | 14 | 18 | 11 |
| 159 | Лесото | 28,3 | 10 | 82 | 52 | 29 | 16 | 2 | 17 | 23 | 7 | 25 | 36 | 40 | 12 |
| 160 | Бурунди | 27,2 | 37 | 94 | 10 | 16 | – | 9 | 2 | 1 | 98 | 24 | 7 | 3 | 11 |
| 161 | Зимбабве | 27,2 | 5 | 73 | 14 | 59 | 11 | 8 | – | 19 | 22 | 52 | 12 | 24 | 11 |
| 162 | Чад | 27,0 | 38 | 93 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 97 | 35 | 8 | – | 11 |
| 163 | Мозамбик | 26,7 | 7 | 86 | 28 | 64 | 12 | 8 | 6 | 8 | 36 | 44 | 15 | 8 | 12 |
| 164 | Джибути | 26,1 | 21 | 74 | 14 | 11 | – | 14 | – | 30 | 1 | 32 | 20 | 44 | 10 |
| 165 | Эсватини | 25,3 | 1 | 71 | 12 | 51 | 19 | 12 | 32 | 29 | 0 | 14 | 27 | 35 | 12 |
| 166 | Судан | 22,5 | – | 81 | 2 | 13 | – | 16 | 8 | 5 | 31 | 60 | 2 | 7 | 10 |
| 167 | Афганистан | 22,1 | – | 87 | 1 | 13 | 15 | 15 | 18 | 3 | 11 | 57 | 2 | – | 10 |
| 168 | Конго - Киншаса | 22,1 | 11 | 95 | 19 | 15 | 3 | 6 | 16 | 7 | 61 | 24 | 4 | 5 | 12 |
| 169 | Конго - Браззавиль | 19,6 | – | 64 | 15 | 14 | 24 | 13 | – | 22 | 3 | 29 | 11 | 1 | 10 |
| 170 | Центрально-Африканская Республика | 19,5 | 16 | 95 | 16 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 24 | 4 | – | 11 |
| 171 | Южный Судан | 17,2 | 12 | – | 3 | 32 | – | 1 | 94 | 0 | 12 | 14 | 1 | 4 | 10 |
В рейтинге только страны с данными минимум по 10 из 12 миров (171 из 217). Колонки 01–12 — оценки по мирам. Миры 10 и 12 — грубые заместители: читайте пояснения на странице методики.
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОВЕРКА НОВЫХ ДАННЫХ
7 октября 2026 года мы сравнили даты обновления показателей Всемирного банка, на которых построен выпуск 3, с датой нашей загрузки (6 октября 2026 года). С тех пор Всемирный банк ничего из них не обновлял: последнее обновление — 25 сентября 2026 года у двух показателей управления (миры 03 и 11) и 13 июля 2026 года у остальных девяти. Списки ЮНЕСКО (мир 10) повторно не проверялись. Значит, более нового выпуска пока нет; когда он появится, мы опубликуем, что изменилось.
